Молоткова дробарка
Молотковая дробилка для щебня
Молотковая дробилка предназначена для измельчения шлаков, золы, строительных отходов, бракованного шлакоблока или тротуарной плитки, пенобетона, красного и силикатного кирпича и т.д. из фракции 0-200 до фракции 0-20 или 0-50. При использовании сита может готовить фракцию 0-3, 0-5, 0-10 мм (при влажности до 5%).
Может использоваться как молотковая дробилка для щепы, машина для подготовки лабораторных проб бурых углей, каменных, антрацитов, горючих сланцев и продуктов их обогащения с крупностью исходного материала не более 150 мм. Машина может входить в комплекс проборазделочной установки (пробоотборник, транспортирующие устройства для подачи исходного материала и удаления отходов), а также устанавливаться самостоятельно в проборазделочном помещении шахты или обогатительной фабрики.
Технические характеристики дробилка молотковая МПЛ 1:
| Производительность молотковая дробилка: | до 5 м куб. за зміну |
| Ширина робочої частини: | 200 мм |
| Розміри вихідної сировини: | від 0 до 200 мм |
| Розміри отриманої сировини: | від 0 до 20 (або 50) мм |
| Напруга живлення: | 380 В |
| Встановлена потужність: | 7,5 кВт |
| Кількість обертів: | 1500 об./хв. |
| Маса: | 300 кг |
Технические характеристики молотковой дробилки МПЛ 2 :
| Продуктивність: | до 8 м куб. за зміну |
| Ширина робочої частини: | 250 мм |
| Розміри вихідної сировини: | від 0 до 200 мм |
| Розміри отриманої сировини: | від 0 до 20 (або 50) мм |
| Напруга живлення: | 380 В |
| Встановлена потужність: | 11 кВт |
| Кількість обертів: | 1500 об./хв. |
| Маса: | 350 кг |
Технічні характеристики МПЛ 3:
| Продуктивність: | до 12 м куб. за зміну |
| Ширина робочої частини: | 350 мм |
| Розміри вихідної сировини: | від 0 до 200 мм |
| Розміри отриманої сировини: | від 0 до 20 (або 50) мм |
| Напруга живлення: | 380 В |
| Встановлена потужність: | 15 кВт |
| Кількість обертів: | 1500 об./хв. |
| Маса: | 420 кг |











